एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | AUTOFOR |
| प्रमाणन: | RoHS/SVHC |
| मॉडल संख्या: | 355/303/255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5/0.3*32/254 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200 |
| मूल्य: | By quantity |
| पैकेजिंग विवरण: | बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100000 |
| रंग: | लाल काला | ||
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | सटीक राल काटने वाला पहिया,लीड स्क्रू के लिए राल काटने वाला पहिया |
||
स्प्रिंग, स्क्रू पंप, लीड स्क्रू, बीयरिंग, स्लाइड, ऑटोमोबाइल बॉल केज, कार बॉल हेड के लिए अल्ट्रा-थिन रेजिन कटिंग व्हील
धातु के सभी प्रकारsऔर उत्पादों "धातु विज्ञान विश्लेषण, काटने" सटीक काटनेपहिया:
![]()
![]()
वसंत स्क्रू पंप
![]()
लीड स्क्रू बीयरिंगस्लाइड्स
ऑटोमोबाइल बॉल केज ऑटोमोबाइल बॉल सिर
मैंकाटनापहिया(आकार)
| मॉडल | ओडी ((मिमी) | THK(मिमी) | आईडी ((मिमी) | लाइन की गति (m/s) |
| WWQ115 | 115 | ≥0.14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50--80 |
| WWQ125 | 125 | ≥0.15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50--80 |
| WWQ150 | 150 | ≥0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50--80 |
| WWQ180 | 180 | ≥0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50--80 |
| WWQ205 | 205 | ≥0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | ५०-७० |
| WWQ255 | 255 | ≥0.6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | ५०-७० |
| WWQ305 | 305 | ≥ 10 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | ५०-७० |
| WWQ355 | 355 | ≥ 15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | पचास से साठ |
| WWQ405 | 405 | ≥ 18 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | पचास से साठ |
| WWQ455 | 455 | ≥ 18 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | पचास से साठ |
| WWQ510 | 510 | ≥ 18 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | ४०-५० |
![]()
![]()
![]()